Pour ajuster les doses d’insuline quand on utilise une pompe, il s’agit de suivre les mêmes règles que pour les injections d’insuline. Vous serez aussi à l’affût des tendances dans les niveaux de glycémie qui ne sont pas dans les zones cibles au même moment de la journée. Il ne faut pas oublier qu’ajuster les doses d’insuline en réaction à des tendances, c’est tenter d’éviter que la glycémie pose un problème au lieu de tenter de l’équilibrer.
Voici des règles s’appliquant aux tendances qu’il y a lieu de suivre pour ajuster les doses d’insuline quand on utilise une pompe :
- Si la glycémie est élevée trois jours de suite au même moment de la journée, augmenter la dose d’insuline.
- Si la glycémie est faible deux jours de suite, diminuer la dose d’insuline.
Ajuster les doses bolus d’une pompe à insuline en utilisant le ratio insuline/glucides
Le ratio insuline/glucides représente la quantité de glucides (en grammes) que 1 unité d’insuline rapide permet aux cellules du corps de consommer. Ce ratio indique la quantité d’insuline rapide dont votre enfant a besoin pour couvrir une certaine quantité de glucides. Chaque enfant a un ratio unique que votre diététiste peut vous aider à déterminer. Il s’exprime ainsi : 1 unité d’insuline/X grammes de glucides.
Par exemple, un ratio de 1/10 signifie que 1 unité d’insuline équivaut à une consommation de 10 grammes de glucides. Chaque enfant a un ratio unique que votre diététiste peut vous aider à déterminer.
Les lectures de la glycémie aux deux heures et aux quatre heures après un repas nous indiquent l’efficacité du bolus à couvrir le repas. Les doses bolus sont efficaces si les lectures de glycémie avant le repas se situent dans la zone cible.
Ajustement de l’insuline selon le ratio insuline/glucides | |
---|---|
Ratio actuel (1 unité d’insuline rapide/grammes de glucides | Augmenter ou diminuer le ratio insuline/glucides par |
De 1:1 à 1:15 | 1 gramme de glucides |
De 1:15 à 1:25 | 2 grammes de glucides |
Plus de 1:25 | 3 grammes de glucides |
Pour savoir quand augmenter ou diminuer l’insuline, veuillez consulter Ajustement de l’insuline en cas de glycémie élevée et Ajustement de l’insuline en cas de glycémie faible.
Ajustement de l’insuline basale
La lecture de la glycémie plus de quatre heures après l’administration de la dose bolus indique généralement le niveau d’efficacité de la dose basale dans les heures qui précèdent le test.
Ajustement de la dose basale | |
---|---|
Dose basale actuelle (unité d’insuline à l’heure) | Augmenter ou diminuer la quantité basale par (unité d’insuline à l’heure) |
Moins de 0,3 | 0,025 |
0,3–0,5 | 0,05 |
0,5–2 | 0,1 |
Pour savoir quand augmenter ou diminuer l’insuline, veuillez consulter Ajuster l’insuline en cas de glycémie élevée et Ajuster l’insuline en cas de glycémie faible.
Ajustement de l’insuline en cas d’hyperglycémie
Ajustement en cas de glycémie
élevée de 2 à 4 heures après l’administration d’une dose bolus à l’aide d’une pompe à insuline | ||
---|---|---|
Situation: Glycémie élevée 3 jours de suite | Action | Exemple |
avant le repas du matin | Augmenter la dose d’insuline basale 4 heures avant le repas du matin | Si la dose d’insuline basale est de 0,4 unité l’heure, réglez la pompe pour qu’elle libère 0,45 unité l’heure à 4 h du matin si le repas du matin est à 8 h |
avant le repas du midi | Diminuer le ratio insuline/glucides pour le repas du matin | Si le ratio d’insuline/glucides de votre enfant est de 1:10 (1 unité d’insuline par 10 grammes de glucides), diminuer le ratio à 1:9 pour le repas du matin |
avant le repas du soir | Diminuer le ratio insuline/glucides pour le repas du midi | Si le ratio d’insuline/glucides de votre enfant est de 1:10 (1 unité d’insuline par 10 grammes de glucides), diminuer le ratio à 1:9 pour le repas du midi |
avant le coucher | Diminuer le ratio insuline/glucides pour le repas du soir | Si le ratio d’insuline/glucides de votre enfant est de 1:10 (1 unité d’insuline par 10 grammes de glucides), diminuer le ratio à 1:9 pour le repas du soir |
2 à 4 heures après la collation au coucher | Diminuer le ratio insuline/glucides pour la collation du coucher | Si le ratio d’insuline/glucides de votre enfant est de 1:10 (1 unité d’insuline par 10 grammes de glucides), diminuer le ratio à 1:9 pour la collation du coucher |
Ajustement de l’insuline en cas d’hypoglycémie
Ajustement en cas de glycémie
faible de 2 à 4 heures après l’administration d’une dose bolus à l’aide d’une pompe à insuline | ||
---|---|---|
Situation: Glycémie faible 2 jours de suite | Action | Exemple |
avant le repas du matin | Diminuer la dose d’insuline basale 4 heures avant le repas du matin | Si la dose d’insuline basale est de 0,4 unité l’heure, réglez la pompe pour qu’elle libère 0,35 unité l’heure à 4 h du matin si le déjeuner est à 8 |
avant le repas du midi | Augmenter le ratio insuline/glucides pour le repas du matin | Si le ratio d’insuline/glucides de votre enfant est de 1:10 (1 unité d’insuline par 20 grammes de glucides), augmenter le ratio à 1:22 pour le repas du matin |
avant le repas du soir | Augmenter le ratio insuline/glucides pour le repas du midi. | Si le ratio d’insuline/glucides de votre enfant est de 1:10 (1 unité d’insuline par 20 grammes de glucides), augmenter le ratio à 1:22 pour le repas du midi |
avant le coucher | Augmenter le ratio insuline/glucides pour le repas du soir | Si le ratio d’insuline/glucides de votre enfant est de 1:10 (1 unité d’insuline par 20 grammes de glucides), augmenter le ratio à 1:22 pour le repas du soir |
2 à 4 heures avant la collation au coucher |
Augmenter le ratio insuline/glucides pour la collation à l’heure du coucher | Si le ratio d’insuline/glucides de votre enfant est de 1:10 (1 unité d’insuline par 20 grammes de glucides), augmenter le ratio à 1:22 pour la collation du soir |